iPhone en iPad Reparatie in Den Haag en omgeving.
iPhone en iPad reparatie en prijzen kunt u hier vinden. Een iPhone en iPad zijn apparaten die onderscheidend zijn van andere merken. Het zijn niet voor niet de populairste toestellen die verkrijgbaar zijn. Het kost wat, maar u krijgt er ook veel voor terug. Wat een vervelend gevoel is het dan ook wanneer uw iPhone of iPad op de grond is gevallen. Je draait het om en daar zit die enorme barst! Of nog erger, helemaal geen beeld meer!
Laat uw iPhone en iPad reparatie nu door ons uitvoeren tegen de scherpste prijzen en beste service die we kunnen bieden. De iPhone en iPad zijn gemaakt om er van te genieten. Geniet weer van uw apparaat wanneer hij er weer zo goed als nieuw uitziet!
Kom nu langs en laat uw iPhone of iPad door ons repareren. U heeft hem binnen een mum van tijd weer terug!
Bekijk hier wat de reparatie van uw iPhone of iPad kost.
Hier onder vindt u een lijst van de meest voorkomende iPhone reparatie prijzen. Staat uw reparatie hier niet bij? Neem dan even contact op met Borcaden PC & GSM Den Haag
Bewaren
Bewaren
iPhone en iPad Reparatie Prijslijst
iPhone Reparatie Den Haag
iPhone 3 en 3GS Reparatie | Prijzen |
---|---|
Touchscreen / Glas of LCD | € 20 |
Laadconnector | € 25 |
Accu / Batterij vervangen | € 20 |
Backcover vervangen | € 30 |
iPhone 4 en 4S Reparatie | Prijzen |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen | € 25 |
Backcover / Achterkant vervangen | € 7,50 |
Vervanging van de voor en achterkant van de iPhone 4/4S | € 30 |
Aan/uit knop vervangen | € 25 |
Laadconnector vervangen | € 20 |
Accu / Batterij vervangen (klaar terwijl u wacht) | € 15 |
iPhone 5, 5C en 5S Reparatie | Prijzen |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen iPhone 5 / 5C | € 29 |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen iPhone 5S | € 30 |
Backcover / Achterkant vervangen | € 45 |
Alleen het glaasje aan de achterkant | € 10 |
Laadconnector, oplaadpoort of audio jack vervangen | € 25 |
Accu / Batterij vervangen (klaar terwijl u wacht) | € 20 |
Aan/uit knop vervangen | € 35 |
iPhone 5SE Reparatie | Prijzen |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen | € 35 |
Laadconnector, oplaadpoort of audio jack vervangen | € 25 |
Accu / Batterij vervangen (klaar terwijl u wacht) | € 20 |
iPhone 6 Reparatie | Prijzen |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen | € 35 |
Laadconnector, oplaadpoort of audio jack vervangen | € 30 |
Accu / Batterij vervangen (klaar terwijl u wacht) | € 25 |
iPhone 6 Plus Reparatie | Prijzen |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen | € 45 |
Laadconnector, oplaadpoort of audio jack vervangen | € 30 |
Accu / Batterij vervangen (klaar terwijl u wacht) | € 25 |
iPhone 6S Reparatie | Prijzen |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen | € 45 |
Laadconnector, oplaadpoort of audio jack vervangen | € 35 |
Accu / Batterij vervangen (klaar terwijl u wacht) | € 25 |
iPhone 6S Plus Reparatie | Prijzen |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen | € 50 |
Laadconnector, oplaadpoort of audio jack vervangen | € 30 |
Accu / Batterij vervangen (klaar terwijl u wacht) | € 25 |
iPhone 7 Reparatie | Prijzen |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen | € 55 |
Laadconnector, oplaadpoort of audio jack vervangen | € 35 |
Accu / Batterij vervangen (klaar terwijl u wacht) | € 29 |
iPhone 7 Plus Reparatie | Prijzen |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen | € 60 |
Laadconnector, oplaadpoort of audio jack vervangen | € 35 |
Accu / Batterij vervangen (klaar terwijl u wacht) | € 29 |
iPhone 8 Reparatie | Prijzen |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen | € 65 |
Laadconnector, oplaadpoort of audio jack vervangen | € 35 |
Accu / Batterij vervangen | € 30 |
iPhone 8 Plus Reparatie | Prijzen |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen | € 70 |
Laadconnector, oplaadpoort of audio jack vervangen | € 35 |
Accu / Batterij vervangen | € 30 |
iPhone SE 2020 Reparatie | Prijzen |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen | € 75 |
Laadconnector, oplaadpoort of audio jack vervangen | € 40 |
Accu / Batterij vervangen | € 30 |
iPhone X Reparatie | Prijzen |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen | € 85 |
Laadconnector, oplaadpoort of audio jack vervangen | € 45 |
Accu / Batterij vervangen | € 35 |
iPhone XS Reparatie | Prijzen |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen | € 95 |
Laadconnector, oplaadpoort of audio jack vervangen | € 45 |
Accu / Batterij vervangen | € 35 |
iPhone XS Max Reparatie | Prijzen |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen | € 115 |
Laadconnector, oplaadpoort of audio jack vervangen | € 45 |
Accu / Batterij vervangen | € 35 |
iPhone XR Reparatie | Prijzen |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen | € 80 |
Laadconnector, oplaadpoort of audio jack vervangen | € 45 |
Accu / Batterij vervangen | € 35 |
iPhone 11 | Prijzen |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen | € 95 |
Laadconnector, oplaadpoort of audio jack vervangen | € 45 |
Accu / Batterij vervangen | € 35 |
iPhone 11 Pro | Prijzen |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen | € 115 |
Laadconnector, oplaadpoort of audio jack vervangen | € 45 |
Accu / Batterij vervangen | € 35 |
iPhone 11 Pro Max | Prijzen |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen | € 129 |
Laadconnector, oplaadpoort of audio jack vervangen | € 45 |
Accu / Batterij vervangen | € 35 |
iPad Reparatie Den Haag
iPad 2, 3 en 4 (Retina) Reparatie | Prijzen |
---|---|
iPad 2 en 3 Touchscreen/glas vervangen | € 39 |
iPad 4 (Retina) Touchscreen/glas vervangen | € 45 |
LCD vervangen | € 95 |
Accu / Batterij vervangen | € 95 |
Laadconnector, oplaadpoort of audio jack vervangen | € 79 |
iPad Air Reparatie | Prijzen |
Touchscreen/glas | € 59 |
LCD | € 119 |
Accu / Batterij vervangen | € 99 |
Laadconnector, oplaadpoort of audio jack vervangen | € 89 |
iPad 7e gen 10.2 inch 2019 (met touch-ID home knop) A2197 A2198 | Prijzen |
Vervanging van het glas en touchscreen | € 79 |
iPad 6 (2018) Reparatie (met touch-ID home knop) A1893 A1954 | Prijzen |
Vervanging van het glas en touchscreen | € 69 |
iPad 9.7 Inch 5th gen Reparatie (touch-ID home knop) A1823 A1822 | Prijzen |
Vervanging van het glas en touchscreen | € 59 |
iPad Air 2 Reparatie (met touch-ID home knop) A1566 A1567 | Prijzen |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen | € 169 |
iPad Mini 1 en 2 Retina Reparatie | Prijzen |
Touchscreen/glas vervangen | € 59 |
LCD vervangen | € 119 |
Accu / Batterij vervangen | € 109 |
iPad Mini 3 Reparatie | Prijzen |
Touchscreen/glas vervangen | € 69 |
LCD vervangen | € 119 |
Laadconnector, oplaadpoort of audio jack vervangen | € 79 |
iPad Mini 4 Reparatie | Prijzen |
Vervanging van het glas, LCD en touchscreen | € 159 |